| Список таблиц |
| Index |
| Table:[dbo].[ATS_Call_Log] |
|---|
| Description |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | DateCall | SMALLDATETIME | Y | |
| 3 | src | NVARCHAR(160) | Y | |
| 4 | dst | NVARCHAR(160) | Y | |
| 5 | uniqueid | NVARCHAR(72) | Y | |
| 6 | disposition | NVARCHAR(90) | Y | |
| 7 | dcontext | NVARCHAR(160) | Y | |
| 8 | lastapp | NVARCHAR(160) | Y | |
| 9 | duration | INT | Y | |
| 10 | recordingfile | NVARCHAR(510) | Y | |
| 11 | type_ats | NVARCHAR(20) |
| Index |
| Table:[dbo].[DepartmentObject] |
|---|
| Description |
| Объекты |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | Первичный ключ |
| 2 | FK_Spr_Nconfig | BIGINT | Y | Код конфигурации |
| 3 | FK_Status | BIGINT | Y | Статус объекта |
| 4 | FK_Spr_Objects | BIGINT | Y | Тип объекта |
| 5 | FK_ParentObject | BIGINT | Y | Родительский объект |
| 6 | FK_Main_Parent | BIGINT | Y | Главный родительский объект |
| 7 | Path_Node | NVARCHAR(-1) | Y | Путь к объекту |
| 8 | Level_Node | BIGINT | Y | Уровень объекта |
| 9 | DepartmentObjectName | NVARCHAR(-1) | Y | Название объекта |
| 10 | Visible | BIGINT | Y | Видимость объекта |
| 11 | UID | UNIQUEIDENTIFIER | Y | Идентификатор объекта |
| 12 | XE_Status | BIGINT | N | Статус объекта при обмене |
| 13 | XE_ConfirmedOut | BIT | N | |
| 14 | XE_ConfirmedIn | BIT | N | |
| 15 | XE_Version | BIGINT | N | |
| 16 | XE_RR | BIGINT | N | Признак необходимости расчета объекта |
| 17 | XE_Count | BIGINT | N | |
| 18 | XE_Type | BIGINT | N | |
| 19 | AllowCopy | BIT | N | |
| 20 | AllowDelete | BIT | N | |
| 21 | AllowMove | BIT | N | |
| 22 | DateCreated | DATETIME | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[DepartmentObject_Deleted] |
|---|
| Description |
| Объекты удаленные |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | Y | |
| 2 | FK_Spr_Nconfig | BIGINT | Y | |
| 3 | FK_Status | BIGINT | Y | |
| 4 | FK_Spr_Objects | BIGINT | Y | |
| 5 | FK_ParentObject | BIGINT | Y | |
| 6 | FK_Main_Parent | BIGINT | Y | |
| 7 | Path_Node | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 8 | Level_Node | BIGINT | Y | |
| 9 | DepartmentObjectName | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 10 | Interval_Start | SMALLDATETIME | Y | |
| 11 | Interval_Stop | SMALLDATETIME | Y | |
| 12 | UID | UNIQUEIDENTIFIER | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[DepartmentObject_Image] |
|---|
| Description |
| Файлы объектов |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | Первичный ключ |
| 2 | FK_DepartmentData | BIGINT | Y | Ключ объекта |
| 3 | Npp | BIGINT | Y | Номер строки |
| 4 | ColumnImage | BIGINT | Y | Номер столбца |
| 5 | PhotoFileName | NVARCHAR(510) | Y | Имя файла |
| 6 | DescriptionImage | NVARCHAR(510) | Y | Описание файла |
| 7 | ImageData | IMAGE | Y | Файл |
| Index |
| Table:[dbo].[ETP_OBJECT] |
|---|
| Description |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | FK_Spr_Nconfig | BIGINT | Y | |
| 3 | FK_Status | BIGINT | Y | |
| 4 | FK_Spr_Objects | BIGINT | Y | |
| 5 | FK_ParentObject | BIGINT | Y | |
| 6 | FK_Main_Parent | BIGINT | Y | |
| 7 | Path_Node | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 8 | Level_Node | BIGINT | Y | |
| 9 | DepartmentObjectName | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 10 | Visible | BIGINT | Y | |
| 11 | UID | UNIQUEIDENTIFIER | Y | |
| 12 | XE_Status | BIGINT | N | |
| 13 | XE_ConfirmedOut | BIT | N | |
| 14 | XE_ConfirmedIn | BIT | N | |
| 15 | XE_Version | BIGINT | N | |
| 16 | XE_RR | BIGINT | N | |
| 17 | XE_Count | BIGINT | N | |
| 18 | XE_Type | BIGINT | N | |
| 19 | AllowCopy | BIT | N | |
| 20 | AllowDelete | BIT | N | |
| 21 | AllowMove | BIT | N | |
| 22 | DateCreated | DATETIME | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[ETP_OBJECT_FIDD] |
|---|
| Description |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | FK_EnergyPassport | BIGINT | N | |
| 3 | FK_DepartmentData | BIGINT | N | |
| 4 | Npp | BIGINT | Y | |
| 5 | Value01 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 6 | Value02 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 7 | Value03 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 8 | Value04 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 9 | Value05 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 10 | Value06 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 11 | Description | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 12 | Value01BG | BIGINT | Y | |
| 13 | Value01FL | FLOAT | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[EX_Doc] |
|---|
| Description |
| Типы документов синхронизации |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | TypeDoc | BIGINT | N | |
| 3 | XE_Date | DATETIME | N | |
| 4 | XE_UID | UNIQUEIDENTIFIER | N | |
| 5 | XE_Status | BIGINT | N | Статус объекта при обмене |
| 6 | XE_ConfirmedOut | BIT | N | |
| 7 | XE_ConfirmedIn | BIT | N | |
| 8 | XE_Version | BIGINT | N | |
| 9 | Date0 | DATETIME | Y | |
| 10 | Date1 | DATETIME | Y | |
| 11 | Date2 | DATETIME | Y | |
| 12 | Date3 | DATETIME | Y | |
| 13 | Date4 | DATETIME | Y | |
| 14 | Count0 | BIGINT | Y | |
| 15 | Count1 | BIGINT | Y | |
| 16 | Count2 | BIGINT | Y | |
| 17 | Count3 | BIGINT | Y | |
| 18 | Count4 | BIGINT | Y | |
| 19 | Money0 | FLOAT | Y | |
| 20 | Money1 | FLOAT | Y | |
| 21 | Money2 | FLOAT | Y | |
| 22 | Money3 | FLOAT | Y | |
| 23 | Money4 | FLOAT | Y | |
| 24 | Text0 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 25 | Text1 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 26 | Text2 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 27 | Text3 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 28 | Text4 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 29 | Image0 | VARBINARY | Y | |
| 30 | Image1 | VARBINARY | Y | |
| 31 | Image2 | VARBINARY | Y | |
| 32 | Image3 | VARBINARY | Y | |
| 33 | Image4 | VARBINARY | Y | |
| 34 | UID0 | UNIQUEIDENTIFIER | Y | |
| 35 | UID1 | UNIQUEIDENTIFIER | Y | |
| 36 | UID2 | UNIQUEIDENTIFIER | Y | |
| 37 | UID3 | UNIQUEIDENTIFIER | Y | |
| 38 | UID4 | UNIQUEIDENTIFIER | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[FirstInputDD] |
|---|
| Description |
| Данные сегментов |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | FK_EnergyPassport | BIGINT | N | |
| 3 | FK_DepartmentData | BIGINT | N | |
| 4 | Npp | BIGINT | Y | |
| 5 | Value01 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 6 | Value02 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 7 | Value03 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 8 | Value04 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 9 | Value05 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 10 | Value06 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 11 | Description | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 12 | Value01BG | BIGINT | Y | |
| 13 | Value01FL | FLOAT | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[FirstInputDD_Deleted] |
|---|
| Description |
| Данные сегментов удаленные |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | Y | |
| 2 | FK_EnergyPassport | BIGINT | Y | |
| 3 | FK_DepartmentData | BIGINT | Y | |
| 4 | FK_DepartmentObject | BIGINT | Y | |
| 5 | Npp | BIGINT | Y | |
| 6 | Value01 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 7 | Value02 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 8 | Value03 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 9 | Value04 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 10 | Value05 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 11 | Value06 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 12 | Description | NVARCHAR(-1) | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[FirstInputDD_Updated] |
|---|
| Description |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | BIGINT | N | |
| 2 | PrimaryKey | BIGINT | Y | |
| 3 | Npp | BIGINT | Y | |
| 4 | Value01_Old | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 5 | Value01 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 6 | DateUpdate | DATETIME | Y | |
| 7 | Closed | BIT | Y | |
| 8 | Processed | BIT | Y | |
| 9 | TypeCH | NCHAR(20) | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[IdOrganization] |
|---|
| Description |
| Организации |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | Name | NVARCHAR(100) | N | |
| 3 | RightsOrganization | BIGINT | N |
| Index |
| Table:[dbo].[IdUser] |
|---|
| Description |
| Пользователи |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | Name | NVARCHAR(500) | Y | |
| 3 | Login | NVARCHAR(500) | Y | |
| 4 | Pass | NVARCHAR(500) | Y | |
| 5 | RightsUser | NVARCHAR(500) | N | |
| 6 | FK_IdOrganization | BIGINT | Y | |
| 7 | FIO | NVARCHAR(500) | Y | |
| 8 | NVARCHAR(100) | Y | ||
| 9 | Skype | NVARCHAR(100) | Y | |
| 10 | Phone | NVARCHAR(100) | Y | |
| 11 | ID_www | BIGINT | Y | |
| 12 | Start_object | NVARCHAR(500) | Y | |
| 13 | Start_segment | NVARCHAR(500) | Y | |
| 14 | Sync_On | NVARCHAR(500) | Y | |
| 15 | ExtendedRight | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 16 | Vinterface | BIGINT | Y | |
| 17 | Maximize | BIGINT | Y | |
| 18 | Favorite_object | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 19 | Sip | NVARCHAR(500) | Y | Номер SIP |
| 20 | UID | UNIQUEIDENTIFIER | Y | Идентификатор объекта |
| 21 | NLicense | NVARCHAR(500) | Y | № Лицензии на компьютере |
| 22 | SMStoRecall | BIGINT | Y | Если 1, то пользователю отправляется информация о звонивших |
| 23 | worker | BIGINT | Y | |
| 24 | UID_Org | UNIQUEIDENTIFIER | Y | Идентификатор объекта |
| 25 | ID_OTRS | BIGINT | Y | |
| 26 | Login_OTRS | NVARCHAR(100) | Y | |
| 27 | Pass_OTRS | NVARCHAR(100) | Y | |
| 28 | Idt | NVARCHAR(100) | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[Import_XLSX] |
|---|
| Description |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FN | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 2 | NL | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 3 | 1 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 4 | 2 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 5 | 3 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 6 | 4 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 7 | 5 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 8 | 6 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 9 | 7 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 10 | 8 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 11 | 9 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 12 | 10 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 13 | 11 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 14 | 12 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 15 | 13 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 16 | 14 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 17 | 15 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 18 | 16 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 19 | 17 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 20 | 18 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 21 | 19 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 22 | 20 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 23 | 21 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 24 | 22 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 25 | 23 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 26 | 24 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 27 | 25 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 28 | 26 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 29 | 27 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 30 | 28 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 31 | 29 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 32 | 30 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 33 | 31 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 34 | 32 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 35 | 33 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 36 | 34 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 37 | 35 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 38 | 36 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 39 | 37 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 40 | 38 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 41 | 39 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 42 | 40 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 43 | 41 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 44 | 42 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 45 | 43 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 46 | 44 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 47 | 45 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 48 | 46 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 49 | 47 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 50 | 48 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 51 | 49 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 52 | 50 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 53 | 51 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 54 | 52 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 55 | 53 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 56 | 54 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 57 | 55 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 58 | 56 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 59 | 57 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 60 | 58 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 61 | 59 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 62 | 60 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 63 | 61 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 64 | 62 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 65 | 63 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 66 | 64 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 67 | 65 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 68 | 66 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 69 | 67 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 70 | 68 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 71 | 69 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 72 | 70 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 73 | 71 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 74 | 72 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 75 | 73 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 76 | 74 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 77 | 75 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 78 | 76 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 79 | 77 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 80 | 78 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 81 | 79 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 82 | 80 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 83 | 81 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 84 | 82 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 85 | 83 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 86 | 84 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 87 | 85 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 88 | 86 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 89 | 87 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 90 | 88 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 91 | 89 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 92 | 90 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 93 | 91 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 94 | 92 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 95 | 93 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 96 | 94 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 97 | 95 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 98 | 96 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 99 | 97 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 100 | 98 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 101 | 99 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 102 | 100 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 103 | PK | BIGINT | N |
| Index |
| Table:[dbo].[Log_ATS] |
|---|
| Description |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | N_License | NVARCHAR(100) | Y | |
| 3 | N_User | NVARCHAR(100) | Y | |
| 4 | N_Base | NVARCHAR(100) | Y | |
| 5 | N_Date_Record | DATETIME | Y | |
| 6 | Log_0 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 7 | Log_1 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 8 | Log_2 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 9 | Log_3 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 10 | Log_4 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 11 | Log_5 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 12 | Log_6 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 13 | Log_7 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 14 | Log_8 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 15 | Log_9 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 16 | Log_10 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 17 | Log_11 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 18 | Log_12 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 19 | Log_13 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 20 | Log_14 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 21 | Log_15 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 22 | Log_16 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 23 | Log_17 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 24 | Log_18 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 25 | Log_19 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 26 | Log_20 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 27 | Log_21 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 28 | Log_22 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 29 | Log_23 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 30 | Log_24 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 31 | Log_25 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 32 | Log_26 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 33 | Log_27 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 34 | Log_28 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 35 | Log_29 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 36 | Log_30 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 37 | Log_31 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 38 | Log_32 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 39 | Log_37 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 40 | Log_33 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 41 | Log_34 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 42 | Log_35 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 43 | Log_36 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 44 | Log_38 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 45 | Log_39 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 46 | Log_40 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 47 | Log_41 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 48 | Log_42 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 49 | Log_43 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 50 | Log_44 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 51 | Log_45 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 52 | Log_46 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 53 | Log_47 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 54 | Log_48 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 55 | Log_49 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 56 | Log_50 | NVARCHAR(2000) | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[Log_base] |
|---|
| Description |
| Лог работы |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | N_License | NVARCHAR(100) | Y | |
| 3 | N_User | NVARCHAR(100) | Y | |
| 4 | N_Base | NVARCHAR(100) | Y | |
| 5 | N_Date_Record | DATETIME | Y | |
| 6 | Log_0 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 7 | Log_1 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 8 | Log_2 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 9 | Log_3 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 10 | Log_4 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 11 | Log_5 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 12 | Log_6 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 13 | Log_7 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 14 | Log_8 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 15 | Log_9 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 16 | Log_10 | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 17 | Log_11 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 18 | Log_12 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 19 | Log_13 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 20 | Log_14 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 21 | Log_15 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 22 | Log_16 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 23 | Log_17 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 24 | Log_18 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 25 | Log_19 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 26 | Log_20 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 27 | Log_21 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 28 | Log_22 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 29 | Log_23 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 30 | Log_24 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 31 | Log_25 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 32 | Log_26 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 33 | Log_27 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 34 | Log_28 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 35 | Log_29 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 36 | Log_30 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 37 | Log_31 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 38 | Log_32 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 39 | Log_37 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 40 | Log_33 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 41 | Log_34 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 42 | Log_35 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 43 | Log_36 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 44 | Log_38 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 45 | Log_39 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 46 | Log_40 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 47 | Log_41 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 48 | Log_42 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 49 | Log_43 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 50 | Log_44 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 51 | Log_45 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 52 | Log_46 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 53 | Log_47 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 54 | Log_48 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 55 | Log_49 | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 56 | Log_50 | NVARCHAR(2000) | Y |
| Indexes |
| Sr. | Name | Type | Columns |
|---|---|---|---|
| 1 | PK_Log_base | Clustered | PrimaryKey |
| Index |
| Table:[dbo].[OperationCurrent] |
|---|
| Description |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | License | NVARCHAR(100) | Y | |
| 3 | NameUser | NVARCHAR(100) | Y | |
| 4 | DateStart | DATETIME | Y | |
| 5 | PKO_Parent | BIGINT | Y | |
| 6 | PKO | BIGINT | Y | |
| 7 | PKO_Chapter | BIGINT | Y | |
| 8 | PKO_Config | BIGINT | Y | |
| 9 | Level_Node | BIGINT | Y | |
| 10 | StatusOperation | BIGINT | Y | |
| 11 | DescriptionOperation | NVARCHAR(800) | Y | |
| 12 | CommandOperation | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 13 | DateStop | DATETIME | Y | |
| 14 | TimeRunSecond | INT | Y | |
| 15 | RunError | NVARCHAR(-1) | Y | |
| 16 | UID_ws | NVARCHAR(90) | Y | |
| 17 | UID_sr | NVARCHAR(90) | Y | |
| 18 | DTRUN | DATETIME | Y | Когда стартовать задание |
| Index |
| Table:[dbo].[OTRS_SMS] |
|---|
| Description |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | Ticket_id | BIGINT | Y | |
| 3 | DateSMS | DATETIME | Y | |
| 4 | Subject | NVARCHAR(800) | Y | |
| 5 | Message | NVARCHAR(800) | Y | |
| 6 | Phone | NVARCHAR(80) | Y | |
| 7 | KeySMS | NVARCHAR(800) | Y | |
| 8 | Completed | BIGINT | Y | |
| 9 | Answer | BIT | N | |
| 10 | CallBack | BIT | N |
| Index |
| Table:[dbo].[Settings] |
|---|
| Description |
| Настройки |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | Категория | NVARCHAR(100) | Y | |
| 3 | Название | NVARCHAR(100) | Y | |
| 4 | Примечание | NVARCHAR(200) | Y | |
| 5 | Значение | NVARCHAR(800) | Y | |
| 6 | Переменная | NVARCHAR(100) | N | |
| 7 | Пример | NVARCHAR(800) | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[SipStatus] |
|---|
| Description |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | Sip | NVARCHAR(100) | Y | |
| 3 | Phone | NVARCHAR(100) | Y | |
| 4 | Status | INT | Y | |
| 5 | DateLast | DATETIME | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[Spr_Annotation] |
|---|
| Description |
| Справочник для 1,2 столбца сегмента |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | Npp | BIGINT | Y | |
| 3 | documentation | NVARCHAR(2000) | Y | |
| 4 | Code | NVARCHAR(800) | Y | |
| 5 | TypeCode | NVARCHAR(800) | Y | |
| 6 | DocCode | NVARCHAR(800) | Y | |
| 7 | Level_documentation | BIGINT | Y | |
| 8 | UID | UNIQUEIDENTIFIER | Y |
| Index |
| Table:[dbo].[Spr_Check_Chapters] |
|---|
| Description |
| Проверка сегмента |
| Table Columns |
| Sr. | Name | Datatype | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaryKey | BIGINT | N | |
| 2 | FK_EnergyPassport | BIGINT | N | |
| 3 | FK_DepartmentData | BIGINT | N | |
| 4 | FK_IdUser | BIGINT | N | |
| 5 | FK_Spr_Nconfig | BIGINT | N | |
| 6 | FK_Spr_Nconfig_Chapter | BIGINT | N | |
| 7 | DateCheck | SMALLDATETIME | Y | |
| 8 | CheckChapters | INT | Y | |
| 9 | FK_IdUser_Change | BIGINT | Y | |
